Zubereitungszeit:
20 Minuten
| 300 | ml | Buttermilch |
| 250 | g | Magerquark |
| 1 | TL | flüssiger Süßstoff |
| 2 | EL | myline Buttermilch-Limetten Eiweiß |
| 4 | Blatt | weisse Gelantine |
| 1 | kleine unbehandelte Zitrone | |
| 2 | EL | Pistazien, klein gehackt |
| 500 | g | Rote Grütze zuckerfrei |
| Zutaten für |
|---|


| Kohlenhydrate |
32 g |
|---|---|
| Eiweiß |
15 g |
| Fett |
2 g |
| kcal |
214 |
| BE | 2,6 |

Kundenbewertungen
lecker lecker und nicht zu süß!
Bewertung hinzufügen